Paragon Machinery

Add:Industrial Area,Wangtai town,Jiaonan City,Qingdao,China

Tel:86-0532-80913707

Tel:13335025930

Wechat:paragontex

Email:paragon@paragontex.com



Wire for Cotton

Release time:2017-6-26 18:35:47

Cylinder for Cotton
Specification Height Angle Pitch Rib PPSI
AC2030x01540 2.0 30° 1.5 0.4 1075
AC2030x01550 2.0 30° 1.5 0.5 860
AC2030x01560 2.0 30° 1.5 0.6 717
AC2030x01840 2.0 30° 1.8 0.4 896
AC2034X01845 2.0 34° 1.8 0.45 896
AC2040x01540 2.0 40° 1.5 0.4 1075
AC2515x01665 2.5 15° 1.6 0.65 620
AC2515x01660 2.5 15° 1.6 0.6 672
AC2520x01660 2.5 20° 1.6 0.6 672
AC2520x01665 2.5 20° 1.6 0.65 620
AC2520x01850 2.5 20° 1.8 0.5 717
AC2520x01760 2.5 20° 1.7 0.6 632
AC2525x01560 2.5 25° 1.5 0.6 717
AC2525x01565 2.5 25° 1.5 0.65 576
AC2525x01550 2.5 25° 1.5 0.5 860
AC2525*01360 2.5 25° 1.3 0.6 827
AC2530x01550 2.5 25° 1.5 0.5 860
AC2530x01540 2.5 25° 1.5 0.4 1076
AC2815x01865 2.8 15° 1.8 0.65 551
AC2820x01365 2.8 20° 1.3 0.65 764
AC2820x01565 2.8 20° 1.5 0.65 576
AC3015x01570 3.0 15° 1.5 0.7 614
AC3215x01380 3.0 15° 1.3 0.8 620
AC3215x01680 3.2 15° 1.6 0.8 504
Doffer for Cotton
Specification Height Angle Pitch Rib PPSI
AD3830Bx02080 3.8 30° 2.0 0.8 403
AC4030Bx01880 4.0 30° 1.8 0.8 448
AD4030Bx01890 4.0 30° 1.8 0.9 398
AD4030Bx02090 4.0 30° 2.0 0.9 358
AD5030Bx02190 5.0 30° 2.1 0.9 341
AD3830Rx02080 3.8 30° 2.0 0.8 403
AD4030Rx01880 4.0 30° 1.8 0.8 448
AD4030Rx01890 4.0 30° 1.8 0.9 398
AD4032Rx02080 4.0 32° 2.0 0.8 403
AD5032Rx02190 5.0 32° 2.1 0.9 341
AD3830x02090 3.8 30° 2.0 0.9 358
AD3830x02080 3.8 30° 2.0 0.8 403
AD4030x01890 4.0 30° 1.8 0.9 398
AD4030x02080 4.0 30° 2.0 0.8 403
AD4530x02080 4.5 30° 2.0 0.8 403
AD4532x02075 4.5 32° 2.0 0.75 438
AD4532X01890 4.5 32° 1.8 0.9 398
AD5030x02190 5.0 30° 2.1 0.9 341
Lickerin for Cotton
Specification Height Angle Pitch Rib PPSI
AT5005x05032V 5.0 5.0 3.2 40
AT5010x04020V 5.0 10° 4.0 2.0 81
AT5010x05020V 5.0 10° 5.0 2.0 65
AT5010x05032V 5.0 10° 5.0 3.2 40
AT5020X02116V 5.0 20° 2.1 1.6 192
AT5020X02516V 5.0 20° 2.5 1.6 161
AT5600x05611 5.6 5.6 1.1 36
AT5605x05611 5.6 5.6 1.1 36
AT5605x05612 5.6 5.6 1.2 36
AT5610x05611 5.6 10° 5.6 1.1 36
AT5610x04211 5.6 10° 4.2 1.1 47
AT5615x05611 5.6 15° 5.6 1.1 36
Roller 
Specification Height Angle Pitch Rib PPSI
AS35-30x03210 3.5 -30° 3.2 1.0 202
AS40-10x03010 4.0 -10° 3.0 1.0 215
AS40-15x03010 4.0 -15° 3.0 1.0 215
AS40-28x03418 4.0 -28° 3.4 1.8 105
AS40-30x03010 4.0 -30° 3.0 1.0 215
AS45-35x04220 4.5 -35° 4.2 2.0 77
AR2500x02820 2.5 2.8 2.0 115
AR3500x03830 3.5 3.8 3.8 57


Paragon Machinery (Qingdao) CO.,LTD All rights reserved.

Tel : 0532-80913707 |    Address: No.138 Hongzhou Road, Huazhuang Town, Wuxi, China