Paragon Machinery

Add:Industrial Area,Wangtai town,Jiaonan City,Qingdao,China

Tel:86-0532-80913707

Tel:13335025930

Wechat:paragontex

Email:paragon@paragontex.com



Wire for Nonwoven

Release time:2017-6-26 23:25:46
Cylinder 
Specification Height Angle Pitch Rib PPSI
GC2512x02850 2.5 12° 2.8 0.5 461
GC2512x19560 2.5 12° 1.95 0.6 551
GC2520x01570 2.5 20° 1.5 0.7 641
GC2812x02265 2.8 12° 2.2 0.65 451
GC3210x02080 3.2 10° 2 0.8 403
GC3215x01880 3.2 15° 1.8 0.8 448
GC3513x01810 3.5 13° 1.8 1 356
GC3510x02110 4.5 10° 2.1 1 304
GC3815x03013 3.8 15° 3 1.3 165
GC3812x01810 3.8 12° 1.8 1 354
GC4012x02512 4 12° 2.5 1.2 212
Doffer
Specification Height Angle Pitch Rib PPSI
GD4030x01890 4 30° 1.8 0.9 398
GD4035X02590 4 35° 2.5 0.9 287
GD4035X02180 4 35° 2.1 0.8 384
GD4032x02080 4 32° 2 0.8 403
GD4040X02380L 4 40° 2.3 0.8 351
GD4140X02594L 4.1 40° 2.5 0.94 275
GD4235x02512 4.2 35° 2.5 1.2 212
GD4230x01890 4.2 30° 1.8 0.9 398
GD4335x02110 4.3 35° 2.1 1 307
GD4535x02110L 4.5 35° 2.1 1 307
GD4535x02510 4.5 35° 2.5 1 258
GD4740x02510 4.7 40° 2.5 1 258
Randem
Specification Height Angle Pitch Rib PPSI
 5035X02810 5 35° 2.8 1 229
 5035X02812 5 35° 2.8 1.2 191
5040x03610 5 40° 3.6 1 179
5040x03612 5 40° 3.6 1.2 149
5040x05115 5 40° 5.1 1.5 84
5040x04213 5 40° 4.2 1.3 118
Worker
Specification Height Angle Pitch Rib PPSI
GW4230x02110 4.2 30° 2.1 1 307
GW4140x02594L 4.1 40° 2.5 0.94 275
GW4235x02512 4.2 35° 2.5 1.2 215
GW4325x02112 4.3 25° 2.1 1.2 256
GW4335x02110 4.3 35° 2.1 1 307
GW4525x01810 4.5 25° 1.8 1 354
GW4525x02110L 4.5 25° 2.1 1 307
GW4525x02510 4.5 25° 2.1 1 258
GW4740x02510 4.7 40° 2.5 1 258
GW4740x03618V 4.7 40° 3.6 1.8 100
 
Worker
Specification Height Angle Pitch Rib PPSI
GR3325x03212 3.3 25° 3.2 1.2 168
GR3325x03215 3.3 25° 3.2 1.5 134
GR3630x03212 3.6 30° 3.2 1.2 168
GR4225x04212 4.2 25° 4.2 1.2 128
GR4720x03618 4.7 20° 3.6 1.8 100
GS40-28x03218 4 -28° 3.2 1.8 112
GS45-35x04215 4.5 -35° 4.2 1.5 102
Feeder/Lickerin
Specification Height Angle Pitch Rib PPSI
GT5530x06430V 5.5 30° 6.4 3 43
GT5513x06430V 5.5 13° 6.4 3 34
GT5010x05030V 5 10° 5 3 34
GT5915x05611 5.9 15° 5.6 1.09 105
GT6020x07315 6 20° 7.3 1.5 59
GT6030x06415 6 30° 6.4 1.5 68
GT6015x08517 6 15° 8.5 1.7 46
GT60-27x08517 6 -27 8.5 1.7 46
GT1105x01220 11 12.7 2 25
GT1115x01020 11 15° 10 2 32
GT1005x01222 10 12.7 2.2 23

Paragon Machinery (Qingdao) CO.,LTD All rights reserved.

Tel : 0532-80913707 |    Address: No.138 Hongzhou Road, Huazhuang Town, Wuxi, China